Voordelen
Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
Het gepatenteerde Twinclip-mes van Stiga met zijn twee snijkanten per mesvleugel zorgt voor een zeer fijne snede. | |
Deze maaier is een echte alleskunner, of u nu mulcht, zij-uitworp, achter-uitworp of opvangen, u beslist. | |
De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd. | |
Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep. | |
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd. | |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Stiga |
Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
Motortype | ST 200 OHV Autochoke |
Motorinhoud | 196 cm³ |
Motorvermogen | 5,4 PS |
Motorvermogen | 4,0 kW |
Machinecapaciteit | 3,2 kW |
Machinecapaciteit | 4,35 PS |
Brandstoftank | 1,0 Liter |
Motorstart | Kabel met Autochoke |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
Olietank | 0,5 Liter |
Choke | Autochoke |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte-capaciteit | 2000 m² |
Maaibreedte | 48 cm |
Snijhoogte min-max. | 25-77 mm |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Mestype | Stiga Twinclip-messen |
Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
Volume grasopvangbak | 70 Liter |
Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
Opvangen | ja |
Achteruitworp | ja |
Zij-uitworp | ja |
Type opvangbox | textiel opvangzak met vul-indicator |
Vul-indicator | ja |
Uitvoering | |
Kogelgelagerde wielen | ja |
Aandrijfwielen | Achter |
Wiel groote voor | 210 mm |
Wiel grootte achter | 240 mm |
Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
Hoogteverstelbare boom | ja |
Transportgreep | ja |
Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
Inklapbare boom | ja |
Boomtype | ergonomisch, inklapbaar en met hoogte-instelling |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
Lengte | 163 cm |
Breedte | 54 cm |
Hoogte | 117 cm |
Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Trillingen op de boom | m/s² |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
Gewicht | 43 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 294513048/ST1 |
EAN: | 8008984852730 |