Voordelen
Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
Het gepatenteerde Twinclip-mes van Stiga met zijn twee snijkanten per mesvleugel zorgt voor een zeer fijne snede. | |
Deze maaier is een echte alleskunner, of u nu mulcht, zij-uitworp, achter-uitworp of opvangen, u beslist. | |
De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd. | |
Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep. | |
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd. | |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Stiga |
Motortype | ST 200 OHV Autochoke |
Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Machinecapaciteit | 4,35 PS |
Machinecapaciteit | 3,2 kW |
Motorvermogen | 5,4 PS |
Motorvermogen | 4,0 kW |
Motorstart | Kabel met Autochoke |
Olietank | 0,5 Liter |
Motorinhoud | 196 cm³ |
Brandstoftank | 1,0 Liter |
Choke | Autochoke |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte-capaciteit | 2000 m² |
Maaibreedte | 48 cm |
Snijhoogte min-max. | 25-77 mm |
Volume grasopvangbak | 70 Liter |
Mestype | Stiga Twinclip-messen |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
Opvangen | ja |
Achteruitworp | ja |
Zij-uitworp | ja |
Type opvangbox | textiel opvangzak met vul-indicator |
Vul-indicator | ja |
Uitvoering | |
Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
Kogelgelagerde wielen | ja |
Aandrijfwielen | Achter |
Wiel groote voor | 210 mm |
Wiel grootte achter | 240 mm |
Hoogteverstelbare boom | ja |
Transportgreep | ja |
Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
Inklapbare boom | ja |
Boomtype | ergonomisch, inklapbaar en met hoogte-instelling |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
Lengte | 163 cm |
Breedte | 54 cm |
Hoogte | 117 cm |
Gewicht | 43 kg |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Trillingen op de boom | m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 294513048/ST1 |
EAN: | 8008984852730 |