Voordelen
Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
Elektrisch legen van de grasopvangbak maakt het ledigen tot een zeer eenvoudige job
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Wanneer de grasopvangbak vol is, klinkt een waarschuwingssignaal als instructie om de grasopvangbak te legen.
De pendelende vooras past zijn positie aan de grond aan, ongeacht het stijve frame van de machine. De maaier volgt deze beweging zodat het maaipatroon gelijkmatig is, zelfs met lichte hobbels.
Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Elektrisch legen van de grasopvangbak maakt het ledigen tot een zeer eenvoudige job
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Wanneer de grasopvangbak vol is, klinkt een waarschuwingssignaal als instructie om de grasopvangbak te legen.
De pendelende vooras past zijn positie aan de grond aan, ongeacht het stijve frame van de machine. De maaier volgt deze beweging zodat het maaipatroon gelijkmatig is, zelfs met lichte hobbels.
Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Iseki |
| Motor | 2-cilinder dieselmotor |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 2800 U/Min |
| Motorvermogen | 15 PS |
| Motorvermogen | 11,0 kW |
| Aandrijving | Voet-hydrostaat |
| Besturing | Hydraulische stuur ondersteuning |
| Motorinhoud | 668 cm³ |
| Brandstoftank | 18 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Diesel |
| Koelsysteem | watergekoeld |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Brandstof-indicator | ja |
| Max. snelheid | 11 km/h |
| Startsysteem | Electronische ontsteking |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | ja |
| Rijrichtingskeuze | Via een voetpedaal met afzonderlijke pedalen voor vooruit en achteruit, Voorwaartse druk rijden met voet op voorpedaal, achterwaartse druk rijden met voet op achterpedaal |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 102 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Snijhoogtes | 30-120 mm |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 380 Liter |
| Vul-indicator | Acoustisch |
| Maaidek inschakeling | over cardanas |
| Opvangbak lediging | Electrisch van de stoel bedienbaar per knopdruk |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Beschermbeugel | Rolbeugel (ROPS) |
| Stoelverstelling | ja |
| Bekerhouder | ja |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja |
| Schijnwerper | ja |
| Rolbeveiliging (ROPS) | ja |
| Leveringsomvang | |
| Contactsleutel | 2 |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.1644.1 |








