Voordelen
| Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor | |
| Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
| Het borstelloze ontwerp betekent dat de elektromotor duurzamer is dan conventionele elektromotoren. Borstelloze motoren zijn onderhoudsvrij, krachtig en garanderen een hoge betrouwbaarheid. |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motor bouwwijze | Borstelloze elekromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee |
| Accu standaard meegeleverd | Nee |
| Spanning | 36 V |
| max. vermogen | 1000 kW |
| Aantal accu schacht | 1 |
| Accu type | Li-Ionen |
| Maaigegevens | |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 300 m² |
| Maaibreedte | 41 cm |
| Snijhoogte min-max. | 20-74 mm |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Volume grasopvangbak | 42 Liter |
| Mestype | 1 mes |
| Maai-methodes | Opvangen, achteruitworp |
| Opvangen | ja |
| Achteruitworp | ja |
| Type opvangbox | Textielen opvangbak met deeltjesfilter |
| Uitvoering | |
| Wiel groote voor | 178 mm |
| Wiel grootte achter | 212 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Boomtype | Inklapbare boom |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 79 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Werktijd met één batterijlading | |
| Akku: | Werktijd (tot ... min) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3640 XA | tot 20 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3660 XA | tot 31 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DPW 3690 XA | tot 46 min |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG416XB PE EA |
| EAN: | 3573390005025 |





