Voordelen
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Kohler/Lombardini |
Besturing | Hydraulische stuurbekrachtiging |
Motortype | 1003 Focs |
Motor | 4-Takt Diesel-Motor |
Vermogen machine bij | 2820 U/Min |
Aantal cilinders | 3 |
Machinecapaciteit | 23,12 PS |
Machinecapaciteit | 17 kW |
Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
Motorinhoud | 1028 cm³ |
Brandstoftank | 19 Liter |
Brandstof | Diesel |
Aandrijving | Hydrostaat (2 voetpedalen) |
Bandenprofiel | Grasprofiel |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
Snelheid terug | 0 - 14 km/h |
Max. snelheid | 16 km/h |
Electrostart | ja |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte | 19000 m² |
Maaibreedte | 124 cm |
Aantal messen | 2 |
Volume grasopvangbak | 600 Liter |
Snijhoogtes | 44 - 140 mm |
Aantal maaihoogtes | 9 |
Snijhoogte-verstelling | Electrisch |
Vul-indicator | ja |
Maaidek inschakeling | elektromagnetische mesinschakeling |
Opvangbak lediging | hydraulisch tot 1,80m |
Vrijgegeven voor steiging tot | 30% |
Comfort | |
Schijnwerper | Nee |
Leveringsomvang | |
Contactsleutel | 2 |
Grasopvangbak | 1 |
Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
Basismachine | 1 |
Milieu, maat en gewicht | |
Gewicht | 815 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | H124DL |
EAN: |