Voordelen
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
Best mogelijke tractie op elk terrein dankzij vierwielaandrijving | |
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk | |
Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Subaro |
Motortype | Robin EX 40 |
Aantal cilinders | 1 |
Motorinhoud | 404 cm³ |
Motorvermogen | 14 PS |
Motorvermogen | 10,3 kW |
Brandstof | Benzine |
Aandrijving | 4WD |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Aandrijving | Hydrostaat (per voetpedaal) |
Bandenprofiel | Landbouwwielen |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
Brandstof-indicator | ja |
Startsysteem | Electronische ontsteking |
Electrostart | ja |
Draaicirkel | 42 cm |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte | 7200 m² |
Maaibreedte | 97,5 cm |
Aantal messen | 1 |
Snijhoogtes | 0-130 mm |
Aantal maaihoogtes | 21 |
Snijhoogte-verstelling | Centraal |
Maai-methodes | Mulchen, hoog gras |
Opvangen | Nee |
Comfort | |
Stoel | Comfortstoel |
Dissel | ja |
Leveringsomvang | |
Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
Basismachine | 1 |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
Afmetingen (L x B x H) | 198 x 102 x 90 cm |
Gewicht | 325 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 56-107 |
EAN: |