Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Kohler |
Motortype | Command Pro CH395 |
Aantal cilinders | 1 |
Motorvermogen | 9,5 PS |
Motorvermogen | 7,1 kW |
Motorsmering | Spuitsmering |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Motorstart | Handstart |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Aandrijving | Achteruitversnellingsbak met differentieel |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | 4/4 |
Snelheid vooruit | 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h |
Snelheid terug | 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h |
Comfort | |
Bedrijfsurenteller | ja |
Stuur-verstelling | Hoogte- en zijwaartse verstelling zonder gereedschap |
Antivibratie-systeem | ja |
Boomtype | Stuurboom draaibaar om 180° |
Electrostart | optioneel |
Stuurwijze | Stuurboom |
Milieu, maat en gewicht | |
Gewicht | 106 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 3400822 |
EAN: |