Voordelen
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
Best mogelijke tractie op elk terrein dankzij vierwielaandrijving | |
Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken. | |
De differentieelblokkering zorgt voor betere tractie bij het rijden op hellingen of op nat gras. |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Kohler/Lombardini |
Besturing | Hydraulische stuurbekrachtiging |
Motortype | 1003 Focs |
Vermogen machine bij | 2820 U/Min |
Aantal cilinders | 3 |
Machinecapaciteit | 23 PS |
Machinecapaciteit | 17 kW |
Aandrijving | 4WD |
Motorinhoud | 1028 cm³ |
Brandstoftank | 19 Liter |
Koelsysteem | Koelmiddel |
Brandstof | Diesel |
Aandrijving | Handhydrostaat |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
Snelheid terug | 16 km/h |
Max. snelheid | 16 km/h |
Differentieelblokkering | ja |
Electrostart | ja |
Rijrichtingskeuze | Via een voetpedaal met afzonderlijke pedalen voor vooruit en achteruit, Voorwaartse druk rijden met voet op voorpedaal, achterwaartse druk rijden met voet op achterpedaal |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte | 19000 m² |
Maaibreedte | 124 cm |
Aantal messen | 2 |
Volume grasopvangbak | 600 Liter |
Snijhoogtes | 44 - 140 mm |
Aantal maaihoogtes | 9 |
Snijhoogte-verstelling | Electrisch |
Vul-indicator | ja |
Opvangbak lediging | hydraulisch tot 1,80m |
Vrijgegeven voor steiging tot | 30% |
Comfort | |
Schijnwerper | ja |
Gereedschapslift | Hydraulisch |
Leveringsomvang | |
Contactsleutel | 2 |
Grasopvangbak | 1 |
Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
Basismachine | 1 |
Milieu, maat en gewicht | |
Afmetingen (L x B x H) | 280 x 128 x 134 cm |
Gewicht | 895 kg |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 90 dB(A) |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | H124DX |
EAN: |