Voordelen
| Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
| De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | OEM, motor van eigen fabricaat |
| Motor | E-motor, borstelloos |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Werkduur max. | 120 Minuten |
| Accu type | Li-Ionen |
| Brandstof | Accu aangedreven |
| Max. snelheid | 6,4 km/h |
| Snelheid terug | 5,0 km/h |
| Electrostart | ja |
| Accu capaciteit | 31 Ah |
| Accu spanning | 72 V |
| Materiaal as | gietijzeren achteras |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 3500 m² |
| Maaibreedte | 81 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Volume grasopvangbak | 190 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen |
| Comfort | |
| Stoel | Hoge rugleuning |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja |
| Leveringsomvang | |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Gewicht | 173 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | WB 81 EC |





Prijs
