Voordelen
| Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie | |
| Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen | |
| Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk | |
| Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting | |
| Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor | |
| Honda-motor met variabel ontstekingstijdstip (digitale CDI) voor hoog vermogen, lager brandstofverbruik en uitstekende uitlaatgaswaarden | |
| De OHV- motor verhoogt de verbrandingsefficiëntie en zorgt voor een optimaal vermogen | |
| Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie | |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GXV 630 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 24,3 PS |
| Motorvermogen | 17,9 kW |
| Vermogen machine bij | 2700 U/Min |
| Machinecapaciteit | 18,2 PS |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Machinecapaciteit | 13,4 kW |
| Bandengrootte achter | 20x10-10" |
| Bandengrootte voor | 16x6,00-8" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Motorinhoud | 688 cm³ |
| Brandstoftank | 15 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 7000 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 108 cm |
| Snijhoogtes | 30-90 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Maai-methodes | Zij-uitworp, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | Nee |
| Achteruitworp | Nee |
| Zij-uitworp | ja |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Achteruit maaien | ja |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Comfortstoel met armleuningen |
| Dissel | Bij de levering inbegrepen |
| Bedienpaneel | ja, met multifunctioneel display |
| Schijnwerper | Leds Advanced |
| Leveringsomvang | |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T1835381/ST1 |
| EAN: | 8008984869233 |


















