Voordelen
Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 600 Twin |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 20,3 PS |
| Motorvermogen | 14,9 kW |
| Vermogen machine bij | 2700 U/Min |
| Machinecapaciteit | 15,2 PS |
| Machinecapaciteit | 11,2 kW |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Bandengrootte achter | 18x8.50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Draaicirkel | 80 cm |
| Motorinhoud | 586 cm³ |
| Brandstoftank | 8 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Choke | Manueel |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | zwenkbaar |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 5000 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Snijhoogtes | 30-90 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 300 Liter |
| Maai-methodes | |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Aantal scalprollen | 0 |
| Achteruit maaien | ja |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | Nee |
| Stuur | |
| Stoel | |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel |
| Dissel | als toebehoren verkrijgbaar |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met multifunctioneel display |
| Schijnwerper | |
| Cruise control | Nee |
| Leveringsomvang | |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 241,8 cm |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Breedte | 105 cm |
| Hoogte | 107 cm |
| Gewicht | 217 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 1,7 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 2,4 m/s² |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 2T0785481/ST1WP |

