Voordelen
| Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie | |
| Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen | |
| Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk | |
| Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting | |
| Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor | |
| De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen. | |
| Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken. | |
| De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze | |
| Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCV 530 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 20,3 PS |
| Motorvermogen | 14,9 kW |
| Vermogen machine bij | 2700 U/Min |
| Machinecapaciteit | 13,1 PS |
| Machinecapaciteit | 9,7 kW |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Bandengrootte achter | 18x8,50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6,00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Draaicirkel | 70 cm |
| Motorinhoud | 530 cm³ |
| Brandstoftank | 6 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Choke | Manueel |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | zwenkbaar |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 4500 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 98 cm |
| Snijhoogtes | 30-90 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 300 Liter |
| Maai-methodes | |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Maaidek inschakeling | Electrisch |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Aantal scalprollen | 2 |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | Nee |
| Stuur | |
| Stoel | |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Dissel | Bij de levering inbegrepen |
| Bekerhouder | ja |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met LED |
| Oplader | als toebehoren verkrijgbaar |
| Schijnwerper | LED |
| Opbergvak | ja |
| Cruise control | Nee |
| Leveringsomvang | |
| Contactsleutel | 2 |
| Gebruiksaanwijzing motor | 1 |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 233,8 cm |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Breedte | 102 cm |
| Hoogte | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 0,7 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 8,2 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0810381/ST1 |
| EAN: | 8008984869653 |












