Voordelen
Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 500 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 14,8 PS |
| Motorvermogen | 10,9 kW |
| Vermogen machine bij | 2600 U/Min |
| Machinecapaciteit | 10,7 PS |
| Machinecapaciteit | 7,9 kW |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Bandengrootte achter | 18x8.50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Draaicirkel | 70 cm |
| Motorinhoud | 452 cm³ |
| Brandstoftank | 6 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Choke | Manueel |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | zwenkbaar |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 4500 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 98 cm |
| Snijhoogtes | 25-80 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 240 Liter |
| Maai-methodes | |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Aantal scalprollen | 2 |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | Nee |
| Stuur | |
| Stoel | Stiga Classic |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Dissel | Bij de levering inbegrepen |
| Bekerhouder | ja |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met LED |
| Oplader | als toebehoren verkrijgbaar |
| Schijnwerper | LED |
| Opbergvak | ja |
| Cruise control | Nee |
| Leveringsomvang | |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 233,8 cm |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Breedte | 102 cm |
| Hoogte | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 0,7 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 8,2 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2620481/ST2 |
| EAN: | 8008984852341 |






