Voordelen
Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Hoger gras kan zonder problemen met zij-uitworp worden gemaaid
Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Hoger gras kan zonder problemen met zij-uitworp worden gemaaid
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 250 ES |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 7,2 PS |
| Motorvermogen | 5,3 kW |
| Vermogen machine bij | 2450 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,9 PS |
| Machinecapaciteit | 3,6 kW |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Bandengrootte achter | 15x6.00-6" |
| Bandengrootte voor | 13x5.00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Draaicirkel | 77,5 cm |
| Motorinhoud | 224 cm³ |
| Brandstoftank | 3,8 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Choke | Automatisch |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | zwenkbaar |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 1500 m² |
| Aantal messen | 1 |
| Maaibreedte | 66 cm |
| Snijhoogtes | 30-76 mm |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 150 Liter |
| Maai-methodes | Zij-uitworp, mulchen, opvangen |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | ja |
| Achteruitworp | Nee |
| Zij-uitworp | ja, zij-uitworp-deflektor standaard meegeleverd |
| Maaidek inschakeling | Manueel |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | Nee |
| Stuur | |
| Stoel | Stiga Classic |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Bedienpaneel | Nee |
| Oplader | Bij de levering inbegrepen |
| Schijnwerper | Nee |
| Cruise control | Nee |
| Leveringsomvang | |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 182,5 cm |
| Breedte | 72,2 cm |
| Hoogte | 104,7 cm |
| Gewicht | 131 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 87 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 2,94 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 7,76 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0070481/ST2 |
| EAN: | 8008984852174 |






