Voordelen
Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor | |
Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
Deze maaier is een echte alleskunner, of u nu mulcht, zij-uitworp, achter-uitworp of opvangen, u beslist. | |
Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep. | |
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Honda |
Motortype | GCVxe 145 Autochoke |
Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Machinecapaciteit | 3,7 PS |
Machinecapaciteit | 2,75 kW |
Motorvermogen | 4,6 PS |
Motorvermogen | 3,4 kW |
Motorstart | Kabel met Autochoke |
Olietank | 0,4 Liter |
Motorinhoud | 145 cm³ |
Brandstoftank | 0,95 Liter |
Choke | Autochoke |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte-capaciteit | 1200 m² |
Maaibreedte | 46 cm |
Snijhoogte min-max. | 22-80 mm |
Volume grasopvangbak | 60 Liter |
Mestype | 1 mes |
Aantal maaihoogtes | 6 |
Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
Opvangen | ja |
Achteruitworp | ja |
Zij-uitworp | ja |
Type opvangbox | |
Uitvoering | |
Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
Kogelgelagerde wielen | ja |
zwenkbare boom | ja |
Aandrijfwielen | Achter |
Wiel groote voor | 200 mm |
Wiel grootte achter | 280 mm |
Hoogteverstelbare boom | ja |
Transportgreep | ja |
Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
Inklapbare boom | ja |
Boomtype | |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
Lengte | 151 cm |
Breedte | 53 cm |
Hoogte | 120 cm |
Gewicht | 35 kg |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
Trillingen op de boom | 5,9 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 2L0487838/ST2 |
EAN: | 8008984852013 |