Voordelen
| Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep. | |
| Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
| De robuuste plaatstalen behuizing is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden. | |
| De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd. | |
| Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 170 Autochoke |
| Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
| Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
| Machinecapaciteit | 3,5 PS |
| Machinecapaciteit | 2,6 kW |
| Motorstart | Autochoke |
| Motorinhoud | 166 cm³ |
| Brandstoftank | 1,0 Liter |
| Olietank | 0,55 Liter |
| Uitvoering | |
| zwenkbare boom | ja |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Wiel groote voor | 200 mm |
| Wiel grootte achter | 280 mm |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | |
| Snelheid vooruit | 3,7 km/h |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1800 m² |
| Maaibreedte | 51 cm |
| Snijhoogte min-max. | 22-80 mm |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 60 Liter |
| Maai-methodes | |
| Type opvangbox | |
| Vul-indicator | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Lengte | 156 cm |
| Breedte | 56,5 cm |
| Hoogte | 122 cm |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Gewicht | 36,8 kg |
| Trillingen op de boom | 5,9 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2L0536148/ST1 |
| EAN: | 8008984864023 |

Prijs
