Voordelen
| Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven. | |
| Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep. | |
| De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
| Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
| Bijzonder luchtdoorlatende stofzak zorgt voor zeer goede vangeigenschappen | |
| De transporthendel aan de voor- en achterkant maakt het transporteren of opbergen van deze machine bijzonder eenvoudig | |
| De gegoten aluminium behuizing is bijzonder duurzaam en roestvrij | |
| Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
| Naast een relatief laag gewicht, wordt de aluminium behuizing vooral gekenmerkt door zijn hoge stabiliteit en duurzaamheid. | |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Sabo |
| Motor bouwwijze | 4-Takt OHC |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 6,2 PS |
| Motorvermogen | 4,6 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,6 PS |
| Machinecapaciteit | 3,4 kW |
| Motorstart | Kabel |
| Motorinhoud | 190 cm³ |
| Brandstoftank | 1,0 Liter |
| Olietank | 0,6 Liter |
| Maaigegevens | |
| 200 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 2500 m² |
| Maaibreedte | 54 cm |
| Snijhoogte min-max. | 20-95 mm |
| Aantal maaihoogtes | 8 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 75 Liter |
| Mestype | 1 mes |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Type opvangbox | Geweven opvangzak |
| Vul-indicator | |
| Maaien tot helling | 25 ° |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | Ja, kegelkogellager voor en naaldlager achter |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 210 mm |
| Wiel grootte achter | 210 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 3-traps in hoogte verstelbare boom |
| Transportgreep | ja, voor en achter |
| Materiaal, maaidek | Aluminium-gegoten |
| Inklapbare boom | 2-voudig klapbaar |
| Boomtype | Stabiele, in hoogte verstelbare boom |
| Snelheid vooruit | 2,7 - 4,8 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 170 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Hoogte | 93,5 cm |
| Gewicht | 48 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Trillingen op de boom | 5 m/s² |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA227521 |









