Voordelen
| Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep. | |
| Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
| Bijzonder luchtdoorlatende stofzak zorgt voor zeer goede vangeigenschappen | |
| De stofkap beschermt de gebruiker tegen wegwaaiend stof en zand | |
| Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
| Het borstelloze ontwerp betekent dat de elektromotor duurzamer is dan conventionele elektromotoren. Borstelloze motoren zijn onderhoudsvrij, krachtig en garanderen een hoge betrouwbaarheid. |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Sabo |
| Motor bouwwijze | |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee, oplader is optioneel |
| Accu standaard meegeleverd | Nee, de accu is optioneel |
| Motorstart | Electronisch |
| Spanning | 40 V |
| Aantal accu schacht | 1 |
| Maaigegevens | |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 450 m² |
| Maaibreedte | 40 cm |
| Snijhoogte min-max. | 25-80 mm |
| Aantal maaihoogtes | 5 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 40 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen |
| Type opvangbox | Geweven opvangzak met stofbescherming |
| Maaien tot helling | 15 ° |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | geduwd |
| Kogelgelagerde wielen | ja, kegelkogellager |
| Wiel groote voor | 150 mm |
| Wiel grootte achter | 180 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 3-traps in hoogte verstelbare boom |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Boomtype | ergonomisch, inklapbaar en met hoogte-instelling |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 126 cm |
| Breedte | 44 cm |
| Hoogte | 104 cm |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 77 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 91 dB(A) |
| Gewicht | 20 kg |
| Trillingen op de boom | m/s² |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA401023 |


