Voordelen
| Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
| Slagvaste en corrosievrije kunststof behuizing. | |
| Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep. | |
| De door de gebruiker selecteerbare savE ™ economy-modus verhoogt de efficiëntie van het gebruik van de resterende accucapaciteit en maximaliseert zo de resterende bedrijfstijd. | |
| Door de dubbele kogelgelagerde wielen is deze machine bijzonder gemakkelijk te besturen. Wielen met kogellagers zijn ook erg duurzaam. | |
| Snoerloos tuingereedschap wordt gekenmerkt door aanzienlijk lagere onderhoudsvereisten. Onderhouds- en uitvalkosten zijn aanzienlijk lager. | |
| De accu die geschikt is voor deze Husqvarna-machine kan ook worden gebruikt in veel andere Husqvarna-machines. | |
| De savE economy-modus draagt bij aan een maximale bedrijfstijd | |
| Onderhoudsvrije, krachtige, borstelloze motor voor hoge betrouwbaarheid |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Motor bouwwijze | BLDC (borstelloos) |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee, oplader is optioneel |
| Accu standaard meegeleverd | Nee, de accu is optioneel |
| Motorstart | Electrostart, savE |
| Energie spaarmodus | saveE™ |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Zonder aandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja, wielen met dubbele kogellagers |
| Wiel groote voor | 170 mm |
| Wiel grootte achter | 170 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 2-traps verstelbare boom |
| Materiaal, maaidek | Kunststof |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 46 cm |
| Snijhoogte min-max. | 35-70 mm |
| Aantal maaihoogtes | 3 |
| Snijhoogte-verstelling | 4-punts |
| Mestype | 1 mes |
| Maai-methodes | BioClip® |
| Mulchkit | Nee |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 77 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Trillingen op de boom | 0,9 m/s² |
| Werktijd met één batterijlading | |
| Akku: | Werktijd (tot ... min) |
| Husqvarna Akku BLi20 | tot 25 min (aanbeveling van de fabrikant) |
| Husqvarna Akku B140 | keine Angabe (aanbeveling van de fabrikant) |
| Husqvarna Akku BLi30 | tot 50 min |
| Husqvarna Akku BLi200 | tot 30 min (aanbeveling van de fabrikant) |
| Husqvarna Akku BLi200X | keine Angabe |
| Husqvarna Akku BLi300 | tot 60 min |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 86 21-03 |
| EAN: | 7392930336841 |





