Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Honda |
Motortype | iGX390 en 2 elektromotoren voor de rupsbanden |
Motor bouwwijze | Hybrid-Technologie: OHV-Motor und zwei Elektromotore |
Aantal cilinders | 1 |
Vermogen machine bij | 3000 U/Min |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Machinecapaciteit | 8,6 PS |
Machinecapaciteit | 6,4 kW |
Motorvermogen | 11,8 PS |
Motorvermogen | 8,7 kW |
Motorinhoud | 389 cm³ |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | HSM1380I1 ET DR R280 |
EAN: | 3573390011996 |