Voordelen
| Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor | |
| Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
| Bijzonder luchtdoorlatende stofzak zorgt voor zeer goede vangeigenschappen | |
| Het OHV-ontwerp van de motor garandeert een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties | |
| Dankzij Honda's superlichte starttechnologie start de motor moeiteloos en met zo weinig mogelijk inspanning | |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCVx 145 Autochoke |
| Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 4,2 PS |
| Motorvermogen | 3,1 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 3,7 PS |
| Machinecapaciteit | 2,7 kW |
| Motorstart | Honda Super-softstart per handstart |
| Motorinhoud | 145 cm³ |
| Brandstoftank | 0,91 Liter |
| Olietank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 46 cm |
| Snijhoogte min-max. | 20-74 mm |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Volume grasopvangbak | 50 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen |
| Type opvangbox | Geweven opvangzak |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | geduwd |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 141,5 cm |
| Breedte | 49,7 cm |
| Hoogte | 98 cm |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 94 dB(A) |
| Gewicht | 29 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466C1 PK EH |
| EAN: | 3573390004868 |


