Voordelen
| Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven. | |
| Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep. | |
| Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
| De robuuste plaatstalen behuizing is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden. | |
| Door de dubbele kogelgelagerde wielen is deze machine bijzonder gemakkelijk te besturen. Wielen met kogellagers zijn ook erg duurzaam. |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Machinecapaciteit | bei 3200 U/Min |
| Motor bouwwijze | Electromotor |
| Vermogen machine bij | 3200 U/Min |
| Motorstart | Electronisch |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Zonder aandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja, wielen met dubbele kogellagers |
| Wiel groote voor | 170 mm |
| Wiel grootte achter | 203,2 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 2-traps verstelbare boom |
| Materiaal velgen | Plastic |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch |
| Maaigegevens | |
| 50 m² | |
| Maaibreedte | 41 cm |
| Snijhoogte min-max. | 25-70 mm |
| Aantal maaihoogtes | 10 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 50 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | Textiielen opvangbak met kunstof Hard-Top |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 85 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 09 93-01 |
| EAN: | 7391736235853 |







