Voordelen
Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
De OHV- motor levert meer vermogen per cm³ en zorgt voor koelere en schonere motorloop voor een lange levensduur met lager verbruik
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
De OHV- motor levert meer vermogen per cm³ en zorgt voor koelere en schonere motorloop voor een lange levensduur met lager verbruik
Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Castelgarden |
| Motortype | ST 350 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 11,5 PS |
| Motorvermogen | 8,5 kW |
| Vermogen machine bij | 2400 U/Min |
| Machinecapaciteit | 8,7 PS |
| Machinecapaciteit | 6,3 kW |
| Bandengrootte achter | 18x6.50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x5.00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Motorsmering | Smering |
| Draaicirkel | 180 cm |
| Motorinhoud | 352 cm³ |
| Brandstoftank | 6 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Max. snelheid | 8,8 km/h |
| Electrostart | ja |
| Spanning | 12 V |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 3700 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 84 cm |
| Snijhoogtes | 25-80 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 240 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Vul-indicator | ja |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel van de stoel uit via telescoopstang |
| Aantal scalprollen | 2 |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Stoel | Hoge rugleuning |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Dissel | als toebehoren verkrijgbaar |
| Bumper | ja |
| Oplader | als toebehoren verkrijgbaar |
| Schijnwerper | LED |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Afmetingen (L x B x H) | 234 x 90 x 110 cm |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 100 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 1,06 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 6,37 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2010473/C22 |
| EAN: | 8008984851238 |



Prijs
