Voordelen
Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen. | |
Mulchen bespaart tot 30% van de tijd. Geen grasopvangbak en dus geen verwijdering van het maaigoed. Het gazon wordt op natuurlijke wijze bemest. | |
Het OHV-ontwerp van de motor garandeert een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties | |
Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Stiga |
Motortype | ST 200 LS OHV Autochoke |
Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Machinecapaciteit | 4,35 PS |
Machinecapaciteit | 3,2 kW |
Motorvermogen | 5,4 PS |
Motorvermogen | 4,0 kW |
Motorstart | Electrostart |
Olietank | 0,5 Liter |
Motorinhoud | 196 cm³ |
Brandstoftank | 0,9 Liter |
Choke | Autochoke |
Maaigegevens | |
Max. oppervlakte-capaciteit | 1700 m² |
Maaibreedte | 48 cm |
Snijhoogte min-max. | 31-75 mm |
Aantal maaihoogtes | 5 |
Mestype | 1 mes |
Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
Maai-methodes | Mulchen |
Uitvoering | |
Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
zwenkbare boom | ja |
Kogelgelagerde wielen | ja |
Aandrijfwielen | Voor |
Wiel groote voor | 210 mm |
Wiel grootte achter | 210 mm |
Hoogteverstelbare boom | ja |
Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
Inklapbare boom | ja |
Boomtype | |
Milieu, maat en gewicht | |
Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
Lengte | 150 cm |
Breedte | 52 cm |
Hoogte | 113 cm |
Gewicht | 35 kg |
Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 79,5 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 94 dB(A) |
Trillingen op de boom | < 2,5 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 291503548/ST1 |
EAN: | 8008984852266 |