Voordelen
| Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven. | |
| Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep. | |
| Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is. | |
| Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen. | |
| De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden. | |
| Slagvaste en corrosievrije kunststof behuizing. | |
| Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep. | |
| Door de dubbele kogelgelagerde wielen is deze machine bijzonder gemakkelijk te besturen. Wielen met kogellagers zijn ook erg duurzaam. | |
| Het OHV-ontwerp van de motor garandeert een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties | |
| Bijzonder luchtdoorlatende stofzak zorgt voor zeer goede vangeigenschappen | |
| De stofkap beschermt de gebruiker tegen wegwaaiend stof en zand |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Husqvarna |
| Motortype | HS 166A |
| Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 4,64 PS |
| Motorvermogen | 3,41 kW |
| Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
| Machinecapaciteit | 3,7 PS |
| Machinecapaciteit | 2,75 kW |
| Motorstart | Electrostart |
| Motorinhoud | 166 cm³ |
| Brandstoftank | 0,9 Liter |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja, wielen met dubbele kogellagers |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 170 mm |
| Wiel grootte achter | 210 mm |
| Materiaal velgen | Plastic |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Transportgreep | ja |
| Materiaal, maaidek | Kunststof |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Comfortboom |
| Waterslang-aansluiting | Nee |
| Snelheid vooruit | 2,8 - 5,0 km/h |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 47 cm |
| Snijhoogte min-max. | 20-75 mm |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 55 Liter |
| Mestype | Verzamelen |
| Maai-methodes | BioClip® / achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | Geweven opvangzak met stofbescherming |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Lengte | 145 cm |
| Breedte | 52 cm |
| Hoogte | 111 cm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 54 14-01 |
| EAN: | 7392930759428 |




