Technische specificaties
Motor & uitvoering | |
Merk motor | Kohler |
Motortype | Command Pro CH395 |
Snelheid vooruit | 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h |
Aantal cilinders | 1 |
Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
Motorvermogen | 9,5 PS |
Motorvermogen | 7,1 kW |
Motorstart | Handstart |
Motorsmering | Spuitsmering |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Aandrijving | Achteruitversnellingsbak met differentieel |
Aantal versnellingen vooruit/achteruit | 4/4 |
Snelheid terug | 1,0; 1,9; 3,25; 7,1 km/h |
Comfort | |
Stuur-verstelling | Hoogte- en zijwaartse verstelling zonder gereedschap |
Bedrijfsurenteller | ja |
Antivibratie-systeem | ja |
Boomtype | Stuurboom draaibaar om 180° |
Electrostart | optioneel |
Stuurwijze | Stuurboom |
Milieu, maat en gewicht | |
Gewicht | 106 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 3400822 |
EAN: |