Voordelen
Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden.
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden.
Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | |
| Motortype | |
| Motor bouwwijze | |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee, oplader is optioneel |
| Accu standaard meegeleverd | Nee, de accu is optioneel |
| Motorstart | Electronisch |
| Spanning | 56 V |
| max. vermogen | 2,4 kW |
| Energie spaarmodus | |
| Aantal accu schacht | 2 |
| Accu type | Li-Ionen |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | Ja, diepgroefkogellager aan de voorkant en bronzen glijlager aan de achterkant |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 210 mm |
| Wiel grootte achter | 210 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 3-traps in hoogte verstelbare boom |
| Materiaal, maaidek | |
| Inklapbare boom | 2-voudig klapbaar |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Boomtype | Stabiele, in hoogte verstelbare boom |
| Snelheid vooruit | km/h |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 50 cm |
| Snijhoogte min-max. | mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Mestype | 1 mes |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Maaien tot helling | 26 ° |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 158 cm |
| Breedte | 75,5 cm |
| Hoogte | 110 cm |
| Gewicht | 45 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 77 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Trillingen op de boom | 0,8 m/s² |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA622024 |

