Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | iGX390 en 2 elektromotoren voor de rupsbanden |
| Motor bouwwijze | Hybrid-Technologie: OHV-Motor und zwei Elektromotore |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 11,8 PS |
| Motorvermogen | 8,7 kW |
| Vermogen machine bij | 3000 U/Min |
| Machinecapaciteit | 8,6 PS |
| Machinecapaciteit | 6,4 kW |
| Motorstart | Elektro- en handstart |
| Motorinhoud | 389 cm³ |
| Brandstoftank | 3,1 Liter |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HSM1390I2 ET DR R280 |
| EAN: | 3573390011972 |

