Voordelen
| Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie | |
| Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen | |
| Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk | |
| Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel | |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting | |
| De pendelende vooras past zijn positie aan de grond aan, ongeacht het stijve frame van de machine. De maaier volgt deze beweging zodat het maaipatroon gelijkmatig is, zelfs met lichte hobbels. | |
| Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven. | |
| De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen. | |
| Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken. | |
| De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze | |
| Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie | |
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 650 Twin |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 20,3 PS |
| Motorvermogen | 14,9 kW |
| Vermogen machine bij | 2400 U/Min |
| Machinecapaciteit | 14,4 PS |
| Machinecapaciteit | 10,6 kW |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Bandengrootte achter | 18x8,50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6,00-6" |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Motorsmering | Oliedrukgesmeerd |
| Draaicirkel | 96 cm |
| Motorinhoud | 635 cm³ |
| Brandstoftank | 7 Liter |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Max. snelheid | 8,8 km/h |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | ja |
| Spanning | 12 V |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 5500 m² |
| Aantal messen | 2 |
| Maaibreedte | 102 cm |
| Snijhoogtes | 30-90 mm |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Volume grasopvangbak | 300 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Vul-indicator | ja |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel van de stoel uit via telescoopstang |
| Aantal scalprollen | 4 |
| Achteruit maaien | ja, vh-toets aan bedieningspaneel |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Klapbaar, met water-afloop |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Dissel | als toebehoren verkrijgbaar |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met LED |
| Oplader | als toebehoren verkrijgbaar |
| Schijnwerper | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Afmetingen (L x B x H) | 230 X 105 X 107 cm |
| Gewicht | 229 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 89 dB(A) |
| Trillingen op de stoel | 0,69 m/s² |
| Geluidsniveau gegarandeerd in | 104 db |
| Trillingen op het stuur | 2,84 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0980473/C22 |
| EAN: | 8008984851672 |

